Posizione
Classifica | Giocate | Vittorie | Pareggio | Perse | GD | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 4 | 1 | 23 | -111 | 13 |
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
12-04-2024 21:30 | ![]() | E | |
05-04-2024 21:30 | ![]() | L | |
29-03-2024 21:30 | ![]() | E | |
22-03-2024 21:30 | ![]() | L | |
15-03-2024 21:30 | ![]() | E |
Gare
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
09-02-2024 21:30 | ![]() | E |