Calendario partite Serie A Femminile

Risultati partite Serie A Femminile

Campionato Serie A Femminile | Stagione 2023-2024

Classifica

Campionato Serie A Femminile | Stagione 2023-2024
Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti
1 BITONTO C5 FEMMINILEBITONTO C5 FEMMINILE 21 17 2 2 132 - 37 95 53
2 TIKITAKA PLANETTIKITAKA PLANET 21 16 3 2 91 - 42 49 51
3 CITTÀ DI FALCONARACITTÀ DI FALCONARA 21 15 2 4 78 - 30 48 47
4 GTM MONTESILVANOGTM MONTESILVANO 21 15 1 5 71 - 38 33 46
5 FEMMINILE MOLFETTAFEMMINILE MOLFETTA 21 12 2 7 65 - 55 10 38
6 YOUGO LAZIOYOUGO LAZIO 20 9 3 8 72 - 75 -3 30
7 VIP C5VIP C5 21 7 2 12 36 - 58 -22 23
8 KICK OFF FEMMINILE C5KICK OFF FEMMINILE C5 21 5 2 14 32 - 67 -35 17
9 AUDACE VERONAAUDACE VERONA 19 5 1 13 39 - 68 -29 16
10 ROYAL TEAM LAMEZIAROYAL TEAM LAMEZIA 21 5 1 15 40 - 91 -51 16
11 ATLETICO FOLIGNOATLETICO FOLIGNO 21 5 0 16 36 - 84 -48 15
12 PELLETTERIE C5PELLETTERIE C5 20 3 1 16 29 - 76 -47 10

Sponsor & Partner

Social Wall