Calendario partite Serie B Gir. A Femminile

Risultati partite Serie B Gir. A Femminile

Campionato Serie B Gir. A Femminile | Stagione 2023-2024

Classifica

Campionato Serie B Gir. A Femminile | Stagione 2023-2024
Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti
1 MEDITERRANEA C5MEDITERRANEA C5 18 18 0 0 95 - 41 54 54
2 PEROPERO 19 15 1 3 89 - 34 55 46
3 JASNAGORAJASNAGORA 18 12 1 5 49 - 32 17 37
4 FEMMINILE VIRTUS ROMAGNAFEMMINILE VIRTUS ROMAGNA 17 11 1 5 64 - 37 27 34
5 ATHENA SASSARIATHENA SASSARI 17 10 2 5 79 - 54 25 32
6 L84L84 17 8 0 9 63 - 53 10 24
7 INFINITY FUTSAL ACADEMYINFINITY FUTSAL ACADEMY 18 7 2 9 42 - 42 0 23
8 POLISPORTIVA 1980POLISPORTIVA 1980 17 3 3 11 40 - 78 -38 12
9 VILLAGUARDIAVILLAGUARDIA 17 2 2 13 46 - 101 -55 8
10 BAGNOLO C5BAGNOLO C5 15 0 2 13 33 - 84 -51 2

Sponsor & Partner

Social Wall