Calendario partite Under 15 Gir. B

Risultati partite Under 15 Gir. B

Campionato Under 15 Gir. B | Stagione 2023-2024

Classifica

Campionato Under 15 Gir. B | Stagione 2023-2024
Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti
1 BISSUOLABISSUOLA U15 7 6 1 0 87 - 11 76 19
2 FENICE VENEZIAMESTREFENICE VENEZIAMESTRE U15 7 6 1 0 64 - 8 56 19
3 ANTENORE PADOVAANTENORE SPORT PADOVA U15 7 4 1 2 32 - 23 9 13
4 PETRARCA VINUMITALYPETRARCA VINUMITALY U15 7 4 1 2 33 - 25 8 13
5 GREEN PROJECT AGENCYGREEN PROJECT AGENCY CDM U15 7 2 1 4 26 - 38 -12 7
6 CALCIO PADOVA C5CALCIO PADOVA C5 U15 7 2 1 4 19 - 40 -21 7
7 PETRARCA VINUMITALY SQ. BPETRARCA VINUMITALY U15 SQ. B 7 1 0 6 12 - 54 -42 3
8 ARIANESEARIANESE U15 7 0 0 7 12 - 86 -74 0

Sponsor & Partner

Social Wall