Nome abbreviato:
PIROSSIGENO COSENZA
Nome di grandezza media:
PIROSSIGENO COSENZA
City:
COSENZA
Luogo d'incontro:
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
27-04-2024 15:00 | ![]() | E | |
05-04-2024 20:30 | ![]() | E | |
30-03-2024 20:30 | ![]() | L | |
15-03-2024 20:30 | ![]() | E | |
12-03-2024 20:30 | ![]() | L |
Gare
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
20-04-2024 20:30 | ![]() | L |