Nome di grandezza media:
ARCADE C5
City:
Arcade (TV)
Luogo d'incontro:
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
06-04-2024 10:30 | SPORTING CAERANO | E | |
23-03-2024 19:00 | MONTICANO C5 | L | |
16-03-2024 17:00 | TEAM VALPOLICELLA | E | |
09-03-2024 16:30 | CUORE CELTIC VERONA | E | |
02-03-2024 16:30 | LEONICENA C5 | E |
Gare
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
30-09-2023 17:00 | MM AL POZZO C5 | E |