Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPUS ROMA | 26 | 21 | 3 | 2 | 116 - 60 | 56 | 66 | PVVVP |
2 | L84 | 28 | 18 | 4 | 6 | 109 - 75 | 34 | 58 | VVVVV |
3 | META CATANIA | 28 | 13 | 10 | 5 | 100 - 62 | 38 | 49 | VPPVV |
4 | NAPOLI FUTSAL | 27 | 13 | 10 | 4 | 94 - 63 | 31 | 49 | VVPPV |
5 | SANDRO ABATE | 27 | 12 | 8 | 7 | 83 - 67 | 16 | 44 | VVPVP |
6 | ECOCITY GENZANO | 26 | 12 | 7 | 7 | 81 - 54 | 27 | 43 | PPPVP |
7 | FELDI EBOLI | 25 | 13 | 4 | 8 | 83 - 64 | 19 | 43 | VPVPV |
8 | ITALSERVICE PESARO | 28 | 12 | 6 | 10 | 79 - 71 | 8 | 42 | VVPVP |
9 | FORTITUDO POMEZIA | 27 | 12 | 6 | 9 | 80 - 83 | -3 | 42 | PVPPV |
10 | CAME TREVISO | 27 | 11 | 6 | 10 | 84 - 79 | 5 | 39 | PVPVP |
11 | SP. SALA CONSILINA | 25 | 8 | 6 | 11 | 70 - 85 | -15 | 30 | PPPVP |
12 | PIROSSIGENO COSENZA | 27 | 8 | 5 | 14 | 75 - 85 | -10 | 29 | PPVPV |
13 | ACTIVE NETWORK | 28 | 7 | 6 | 15 | 75 - 82 | -7 | 27 | PPPPP |
14 | SAVIATESTA MANTOVA | 28 | 5 | 4 | 19 | 111 - 155 | -44 | 19 | PVPPV |
15 | CIAMPINO FUTSAL | 27 | 5 | 3 | 19 | 66 - 127 | -61 | 18 | PPPPP |
16 | OLIMPIA VERONA | 28 | 1 | 2 | 25 | 50 - 144 | -94 | 5 | PPPVP |
18^ GIORNATA
26-01-2024 20:30
27-01-2024 16:00
27-01-2024 16:00
27-01-2024 17:00
27-01-2024 18:00